Madhuri Panel Chart

The Madhuri Panel Chart works simply as a historical record. It gathers all previous three digit results in one place so there is no need to depend on memory or rough assumptions. As time passes, this collection of numbers forms a clear history that many users prefer to review before making any choice.

MADHURI
579-19-559
11:45 AM | 12:45 PM
Home Go to Bottom
डेटा विश्लेषण हो रहा है… / Analyzing data…
Lifetime Popular Kalyan Panna अब तक के सबसे अधिक लोकप्रिय पैनल
📅 Kalyan Top10 This Month इस महीने के टॉप अंक
Top This Week इस हफ्ते के टॉप अंक
🏆 All-Time Top Pannas अब तक के सबसे अधिक आने वाले पन्ने
🎯 Top Jodis (All-Time) सबसे ज्यादा बार आने वाली जोड़ी
Cold Jodis · ठंडी जोड़ियाँ
🧊 Cold Jodis (30+ days absent) ठंडी जोड़ी (30+ दिनों से नहीं आई)
30–59 दिन / days 60+ दिन / days
Updated Chart From Top
Navigate: 0 / 0
0Total Hits
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
23/03/2026 to 29/03/2026 150 60 127 478 91 579 579 19 559
16/03/2026 to 22/03/2026 589 28 260 149 48 800 227 12 589 800 85 140 159 57 250 179 77 368 389 03 346
09/03/2026 to 15/03/2026 290 13 599 236 11 678 238 39 289 247 39 478 113 54 220 227 19 667 129 28 800
02/03/2026 to 08/03/2026 237 25 690 247 36 556 *** ** *** 570 24 789 160 75 799 148 31 579 117 90 190
23/02/2026 to 01/03/2026 126 94 347 357 54 248 250 70 118 170 85 799 499 29 379 248 40 370 499 22 147
16/02/2026 to 22/02/2026 150 67 890 589 28 459 155 11 344 480 23 238 458 77 566 127 00 460 190 02 480
09/02/2026 to 15/02/2026 448 67 133 490 32 110 229 34 149 579 10 370 469 90 550 158 47 700 380 13 445
02/02/2026 to 08/02/2026 137 11 380 268 62 147 590 43 238 350 84 257 270 94 248 299 02 129 789 48 459
26/01/2026 to 01/02/2026 *** ** *** 790 61 489 259 68 567 880 67 160 120 38 369 567 82 570 125 82 138
19/01/2026 to 25/01/2026 678 15 456 489 10 145 550 01 245 358 68 558 159 57 179 790 68 224 669 17 458
12/01/2026 to 18/01/2026 148 35 500 244 03 788 170 87 160 189 85 168 579 17 115 100 17 124 355 36 240
05/01/2026 to 11/01/2026 149 44 167 346 33 148 237 25 159 125 82 589 236 12 147 115 74 347 490 36 277
29/12/2025 to 04/01/2026 678 18 558 366 56 457 150 68 350 278 71 380 377 73 445 490 35 339 230 51 290
22/12/2025 to 28/12/2025 567 89 126 679 26 349 259 69 135 367 67 458 237 20 244 790 68 800 790 66 367
15/12/2025 to 21/12/2025 340 79 360 148 30 145 229 32 129 490 36 466 480 20 389 334 02 129 270 96 349
08/12/2025 to 14/12/2025 889 58 116 146 15 140 458 73 689 678 19 126 147 26 169 578 01 290 156 20 370
01/12/2025 to 07/12/2025 679 27 557 355 37 278 269 73 779 225 94 149 268 62 345 359 71 588 459 87 890
24/11/2025 to 30/11/2025 126 92 138 189 84 112 189 80 569 116 86 899 335 17 368 237 29 360 550 01 669
17/11/2025 to 23/11/2025 270 92 228 259 62 778 145 04 680 158 41 119 578 00 127 167 40 550 178 69 450
10/11/2025 to 16/11/2025 117 94 455 450 98 468 259 67 278 240 66 259 568 90 127 566 75 258 579 12 679
03/11/2025 to 09/11/2025 169 65 357 236 18 170 577 90 118 129 24 338 248 42 156 133 79 270 458 79 360
27/10/2025 to 02/11/2025 277 60 334 456 58 378 368 79 199 140 53 157 116 89 144 689 36 358 579 14 112
20/10/2025 to 26/10/2025 290 17 467 138 29 450 127 02 156 100 18 279 468 80 334 130 42 589 680 40 479
13/10/2025 to 19/10/2025 144 95 348 123 69 117 177 51 236 468 81 470 480 25 267 128 11 290 248 41 146
06/10/2025 to 12/10/2025 337 39 234 178 69 450 235 00 136 336 21 227 180 99 450 458 75 348 150 63 788
29/09/2025 to 05/10/2025 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 128 10 244 449 76 448 226 06 367 670 37 188
22/09/2025 to 28/09/2025 489 11 669 477 81 100 490 33 346 136 08 170 *** ** *** *** ** *** *** ** ***
15/09/2025 to 21/09/2025 448 66 169 557 74 455 119 14 130 448 61 236 260 87 133 600 64 239 450 91 245
08/09/2025 to 14/09/2025 800 86 277 129 27 124 677 01 245 338 44 158 155 14 347 280 04 338 269 78 378
01/09/2025 to 07/09/2025 118 00 389 260 84 158 159 51 380 244 00 190 499 28 116 588 16 114 588 13 148
25/08/2025 to 31/08/2025 440 87 269 134 80 370 990 80 389 660 21 489 279 88 459 230 55 122 179 76 448
18/08/2025 to 24/08/2025 268 60 479 450 99 135 590 40 299 480 29 568 146 17 188 150 64 158 789 44 239
11/08/2025 to 17/08/2025 246 29 379 258 56 178 899 64 220 245 11 236 *** ** *** 490 31 290 237 22 570
04/08/2025 to 10/08/2025 238 39 289 249 59 559 290 13 337 167 45 348 447 55 799 289 93 238 449 70 668
28/07/2025 to 03/08/2025 140 52 156 190 01 588 116 81 290 120 38 170 157 37 359 236 19 144 389 09 180
21/07/2025 to 27/07/2025 556 63 157 146 17 359 570 21 380 478 97 124 189 86 169 457 62 570 388 95 122
14/07/2025 to 20/07/2025 122 59 379 460 09 667 126 97 368 679 20 334 128 12 255 357 52 589 899 62 778
07/07/2025 to 13/07/2025 137 16 466 468 84 338 120 31 236 170 89 478 228 23 670 266 41 146 129 23 490
30/06/2025 to 06/07/2025 790 68 369 346 38 288 155 10 190 157 31 335 380 18 116 588 18 459 239 40 479
23/06/2025 to 29/06/2025 124 71 335 890 71 579 259 68 459 125 84 400 580 34 266 168 50 334 378 84 158
16/06/2025 to 22/06/2025 359 71 290 457 63 689 280 07 377 146 10 127 177 53 337 790 65 780 368 79 180
09/06/2025 to 15/06/2025 167 44 130 126 93 148 122 52 228 178 66 457 128 13 247 115 72 778 228 21 155
02/06/2025 to 08/06/2025 569 08 134 370 00 235 480 29 234 348 54 167 280 08 800 566 72 147 399 16 169
26/05/2025 to 01/06/2025 460 01 245 145 02 156 780 56 150 499 25 159 146 13 580 267 54 149 500 52 237
19/05/2025 to 25/05/2025 245 17 179 589 23 139 169 65 159 359 73 670 166 32 138 237 22 147 289 92 688
12/05/2025 to 18/05/2025 266 44 130 159 58 116 150 65 366 238 33 157 450 98 170 448 62 110 344 15 690
05/05/2025 to 11/05/2025 137 14 257 236 17 467 590 40 145 155 18 477 139 30 389 138 24 149 223 72 688
28/04/2025 to 04/05/2025 248 42 129 180 91 146 358 62 156 380 12 237 224 82 147 125 81 146 158 41 290
21/04/2025 to 27/04/2025 127 06 457 269 77 359 278 79 135 590 41 128 180 97 250 700 77 124 156 21 678
14/04/2025 to 20/04/2025 458 78 189 168 55 267 689 31 236 590 41 137 349 69 289 230 53 120 144 90 389
07/04/2025 to 13/04/2025 100 10 389 258 59 450 290 17 340 268 68 125 150 64 338 237 24 167 568 99 270
31/03/2025 to 06/04/2025 348 55 799 340 78 279 166 32 156 480 29 577 100 18 125 450 90 578 124 74 680
24/03/2025 to 30/03/2025 568 98 189 367 68 567 467 79 289 257 42 237 334 06 169 469 97 278 249 58 477
17/03/2025 to 23/03/2025 168 50 280 136 07 188 149 44 239 560 11 290 457 62 390 267 55 690 479 05 159
10/03/2025 to 16/03/2025 490 31 380 126 92 499 580 33 157 238 38 125 *** ** *** 789 48 279 468 81 128
03/03/2025 to 09/03/2025 177 54 680 459 88 378 246 24 590 289 98 116 458 70 235 269 79 469 156 20 127
24/02/2025 to 02/03/2025 349 69 289 790 60 280 567 85 690 470 18 279 569 00 334 779 31 399 156 28 288
17/02/2025 to 23/02/2025 127 07 467 590 47 269 114 65 168 149 41 128 369 89 478 260 87 458 240 68 477
10/02/2025 to 16/02/2025 234 97 890 155 10 136 238 39 144 129 25 500 258 53 689 178 63 139 268 60 677
03/02/2025 to 09/02/2025 448 62 147 160 71 245 134 87 368 179 71 579 190 04 590 134 85 140 270 90 136
27/01/2025 to 02/02/2025 500 57 160 600 65 267 339 56 349 236 16 358 239 49 225 369 82 480 459 82 570
20/01/2025 to 26/01/2025 359 71 245 148 39 450 237 28 350 190 01 579 248 45 140 119 11 344 *** ** ***
13/01/2025 to 19/01/2025 119 18 440 113 51 669 245 18 260 268 62 110 456 52 499 788 37 368 117 99 469
06/01/2025 to 12/01/2025 177 59 126 366 52 147 369 88 116 279 81 146 200 28 279 200 26 457 289 99 568
30/12/2024 to 05/01/2025 778 27 269 137 19 379 160 79 234 289 93 346 249 52 336 168 52 138 378 85 249
23/12/2024 to 29/12/2024 233 86 600 789 47 458 130 46 240 344 11 588 157 30 460 155 11 236 799 51 470
16/12/2024 to 22/12/2024 690 50 479 138 26 277 340 79 225 278 79 469 249 57 449 566 72 246 270 95 122
09/12/2024 to 15/12/2024 130 40 460 235 06 169 558 82 255 169 68 233 578 04 130 367 60 190 166 30 235
02/12/2024 to 08/12/2024 588 18 260 147 22 570 125 83 445 155 10 299 123 64 257 590 44 149 600 61 119
25/11/2024 to 01/12/2024 134 86 178 780 51 669 489 16 899 157 38 134 114 65 456 350 86 277 226 00 389
18/11/2024 to 24/11/2024 278 75 267 125 80 479 122 53 247 670 30 235 247 31 579 470 12 390 256 32 660
11/11/2024 to 17/11/2024 558 87 124 270 96 150 368 75 177 440 81 146 244 08 116 890 75 690 127 09 180
04/11/2024 to 10/11/2024 880 69 478 136 00 578 114 67 467 137 10 244 269 78 125 118 01 245 224 86 178
28/10/2024 to 03/11/2024 133 73 166 500 54 347 779 38 170 237 24 338 167 44 789 570 20 127 579 19 270
21/10/2024 to 27/10/2024 140 55 258 580 30 145 227 18 260 156 27 340 237 20 136 479 06 457 367 60 460
14/10/2024 to 20/10/2024 130 41 560 114 62 138 789 42 589 590 42 480 267 54 239 129 23 599 690 52 390
07/10/2024 to 13/10/2024 236 18 170 146 18 279 357 51 380 390 20 460 578 08 288 129 20 569 568 94 266
30/09/2024 to 06/10/2024 450 96 240 359 77 179 350 85 267 456 59 126 140 58 440 125 81 119 379 96 448
23/09/2024 to 29/09/2024 234 98 170 390 27 458 236 17 223 168 56 367 158 40 127 780 51 579 279 88 170
16/09/2024 to 22/09/2024 170 87 160 240 65 168 138 22 237 149 47 250 156 25 799 347 48 288 790 62 200
09/09/2024 to 15/09/2024 680 44 248 599 31 137 345 26 240 269 75 249 239 42 589 355 35 159 170 87 467
02/09/2024 to 08/09/2024 370 09 450 128 19 144 780 58 170 480 23 779 366 51 380 258 57 188 499 21 588
26/08/2024 to 01/09/2024 155 10 389 268 62 778 366 58 116 268 69 126 256 33 229 578 00 460 130 40 488
19/08/2024 to 25/08/2024 168 54 699 590 49 469 679 20 460 112 42 228 130 49 270 257 46 123 167 47 557
12/08/2024 to 18/08/2024 499 24 400 880 62 156 230 52 147 *** ** *** 190 09 289 139 31 470 240 63 670
05/08/2024 to 11/08/2024 180 96 349 126 99 450 290 11 380 256 34 455 239 44 158 269 74 356 145 07 368
29/07/2024 to 04/08/2024 188 72 138 340 73 256 156 23 139 579 11 227 367 63 490 248 46 466 119 15 500
22/07/2024 to 28/07/2024 458 72 138 800 89 568 890 79 559 389 01 128 124 75 348 368 73 490 223 75 168
15/07/2024 to 21/07/2024 230 53 229 267 58 116 800 84 257 148 39 117 134 87 467 135 90 569 360 94 220
08/07/2024 to 14/07/2024 358 60 127 146 16 114 288 83 139 227 17 269 366 50 488 245 16 114 800 84 699
01/07/2024 to 07/07/2024 369 85 249 128 16 178 567 86 790 244 02 200 149 46 123 345 21 146 122 51 290
24/06/2024 to 30/06/2024 259 60 244 166 33 148 278 76 169 556 68 468 559 98 567 456 59 234 660 22 129
17/06/2024 to 23/06/2024 260 86 114 169 61 155 269 77 160 355 39 667 479 06 259 133 76 358 569 06 150
10/06/2024 to 16/06/2024 150 69 388 229 31 100 344 15 159 690 58 279 128 16 349 123 65 267 347 49 180
03/06/2024 to 09/06/2024 112 48 288 459 87 890 557 73 166 445 39 450 400 45 339 580 30 190 388 98 260
27/05/2024 to 02/06/2024 134 86 457 113 55 159 220 48 369 168 50 190 890 75 140 258 59 289 500 52 147
20/05/2024 to 26/05/2024 460 03 120 119 18 233 379 90 136 100 12 679 479 04 220 124 73 580 115 73 445
13/05/2024 to 19/05/2024 136 01 290 246 22 778 399 17 566 449 73 670 166 31 146 299 03 256 478 93 346
06/05/2024 to 12/05/2024 158 46 349 134 88 116 345 25 339 458 78 260 257 46 790 130 42 246 138 28 233
29/04/2024 to 05/05/2024 119 18 170 179 75 500 689 35 230 679 22 589 567 82 156 579 16 259 344 17 160
Home Go to Top

Join Our Free Telegram Group Now!

Get daily Matka results, smart guesses, VIP passing records and live updates — all in one place. No cost. No spam. Just results.

Join Telegram Group — It's Free!

✓ Free to join  ·  ✓ No registration needed  ·  ✓ Mon–Sat updates