The Kalyan Panel Chart is one of the most important references in the world of Satta Matka. It displays the three-digit outcomes of the Kalyan Matka game, which are commonly known as Patti or Panna. Many players rely on this chart to review past results and identify possible number patterns instead of depending purely on random guesses.
The chart is usually maintained for different time frames such as daily, weekly, or monthly. By checking these results, players get a clear record of previous outcomes and can compare them with the latest draws. This method of analysis is believed by some to improve their chances of making more accurate predictions in the game.
Although the Kalyan Panel Chart cannot guarantee success, it is widely used by Matka enthusiasts as a valuable tool for studying historical data and spotting trends in the Kalyan Matka market.
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 to 20/09/2025 | 667 | 99 | 478 | 590 | 42 | 129 | 699 | 44 | 167 | |||||||||
08/09/2025 to 13/09/2025 | 128 | 14 | 770 | 114 | 63 | 788 | 224 | 87 | 115 | 370 | 01 | 137 | 267 | 51 | 137 | 690 | 58 | 279 |
01/09/2025 to 06/09/2025 | 778 | 25 | 780 | 340 | 75 | 447 | 268 | 61 | 489 | 590 | 43 | 445 | 128 | 17 | 458 | 200 | 24 | 112 |
25/08/2025 to 30/08/2025 | 259 | 68 | 125 | 340 | 73 | 779 | 336 | 20 | 569 | 488 | 05 | 339 | 257 | 40 | 677 | 148 | 38 | 468 |
18/08/2025 to 23/08/2025 | 348 | 54 | 455 | 467 | 75 | 348 | 399 | 14 | 770 | 355 | 39 | 478 | 899 | 68 | 279 | 347 | 43 | 148 |
11/08/2025 to 16/08/2025 | 260 | 83 | 157 | 568 | 91 | 579 | 278 | 75 | 780 | 149 | 42 | 147 | *** | ** | *** | 250 | 72 | 390 |
04/08/2025 to 09/08/2025 | 235 | 06 | 899 | 579 | 11 | 290 | 578 | 09 | 225 | 235 | 09 | 478 | 114 | 68 | 459 | 123 | 69 | 379 |
28/07/2025 to 02/08/2025 | 334 | 05 | 168 | 578 | 08 | 350 | 359 | 76 | 150 | 367 | 67 | 566 | 190 | 03 | 238 | 456 | 58 | 459 |
21/07/2025 to 26/07/2025 | 790 | 68 | 350 | 678 | 10 | 299 | 389 | 05 | 456 | 377 | 71 | 669 | 378 | 82 | 345 | 150 | 61 | 678 |
14/07/2025 to 19/07/2025 | 789 | 44 | 248 | 116 | 85 | 140 | 138 | 28 | 189 | 359 | 72 | 138 | 689 | 36 | 268 | 678 | 13 | 346 |
07/07/2025 to 12/07/2025 | 189 | 81 | 380 | 233 | 88 | 224 | 378 | 88 | 189 | 699 | 41 | 335 | 248 | 48 | 125 | 458 | 77 | 467 |
30/06/2025 to 05/07/2025 | 145 | 06 | 349 | 470 | 14 | 699 | 334 | 02 | 660 | 470 | 15 | 780 | 369 | 89 | 126 | 223 | 75 | 267 |
23/06/2025 to 28/06/2025 | 159 | 53 | 247 | 125 | 81 | 236 | 279 | 81 | 137 | 248 | 48 | 800 | 256 | 31 | 344 | 349 | 64 | 590 |
16/06/2025 to 21/06/2025 | 578 | 07 | 115 | 220 | 42 | 138 | 446 | 48 | 125 | 148 | 33 | 599 | 278 | 72 | 390 | 689 | 34 | 770 |
09/06/2025 to 14/06/2025 | 579 | 11 | 335 | 990 | 89 | 568 | 356 | 40 | 578 | 160 | 76 | 790 | 158 | 44 | 167 | 133 | 75 | 159 |
02/06/2025 to 07/06/2025 | 229 | 34 | 455 | 899 | 62 | 138 | 778 | 21 | 470 | 244 | 02 | 336 | 255 | 23 | 247 | 110 | 24 | 248 |
26/05/2025 to 31/05/2025 | 148 | 30 | 145 | 259 | 61 | 128 | 470 | 16 | 457 | 125 | 81 | 678 | 790 | 65 | 690 | 247 | 38 | 170 |
19/05/2025 to 24/05/2025 | 900 | 99 | 360 | 190 | 00 | 145 | 167 | 47 | 340 | 237 | 21 | 137 | 179 | 72 | 129 | 390 | 26 | 367 |
12/05/2025 to 17/05/2025 | 233 | 82 | 336 | 569 | 00 | 389 | 278 | 74 | 590 | 288 | 83 | 157 | 389 | 08 | 468 | 690 | 57 | 160 |
05/05/2025 to 10/05/2025 | 135 | 98 | 116 | 479 | 04 | 112 | 136 | 03 | 148 | 123 | 62 | 138 | 158 | 47 | 269 | 257 | 45 | 258 |
28/04/2025 to 03/05/2025 | 789 | 43 | 256 | 128 | 14 | 167 | 345 | 25 | 168 | 150 | 69 | 180 | 136 | 05 | 159 | 127 | 00 | 569 |
21/04/2025 to 26/04/2025 | 247 | 35 | 500 | 469 | 91 | 335 | 149 | 44 | 248 | 299 | 08 | 459 | 490 | 34 | 789 | 257 | 46 | 268 |
14/04/2025 to 19/04/2025 | 257 | 40 | 389 | 270 | 96 | 268 | 169 | 62 | 570 | 558 | 80 | 226 | 489 | 15 | 168 | 359 | 76 | 240 |
07/04/2025 to 12/04/2025 | 180 | 91 | 588 | 247 | 31 | 119 | 789 | 44 | 239 | 277 | 63 | 670 | 345 | 23 | 238 | 469 | 93 | 689 |
31/03/2025 to 05/04/2025 | 128 | 12 | 336 | 460 | 04 | 356 | 880 | 66 | 367 | 178 | 61 | 560 | 169 | 62 | 138 | 235 | 02 | 679 |
24/03/2025 to 29/03/2025 | 111 | 33 | 139 | 677 | 00 | 334 | 470 | 10 | 550 | 890 | 79 | 289 | 257 | 41 | 155 | 234 | 96 | 556 |
17/03/2025 to 22/03/2025 | 558 | 82 | 778 | 244 | 01 | 290 | 579 | 14 | 347 | 120 | 33 | 788 | 160 | 70 | 677 | 588 | 13 | 670 |
10/03/2025 to 15/03/2025 | 789 | 49 | 568 | 125 | 89 | 469 | 369 | 83 | 157 | 156 | 29 | 180 | *** | ** | *** | 130 | 44 | 789 |
03/03/2025 to 08/03/2025 | 778 | 21 | 588 | 460 | 01 | 669 | 558 | 80 | 677 | 300 | 39 | 289 | 129 | 20 | 460 | 370 | 01 | 128 |
24/02/2025 to 01/03/2025 | 447 | 57 | 269 | 367 | 65 | 267 | 136 | 06 | 457 | 180 | 97 | 179 | 270 | 93 | 337 | 690 | 53 | 120 |
17/02/2025 to 22/02/2025 | 255 | 21 | 137 | 470 | 19 | 900 | 247 | 33 | 788 | 399 | 17 | 179 | 269 | 76 | 556 | 224 | 84 | 455 |
10/02/2025 to 15/02/2025 | 359 | 71 | 470 | 336 | 27 | 179 | 480 | 21 | 155 | 679 | 23 | 670 | 180 | 95 | 348 | 138 | 29 | 225 |
03/02/2025 to 08/02/2025 | 136 | 08 | 189 | 267 | 55 | 357 | 280 | 04 | 239 | 678 | 14 | 149 | 159 | 55 | 690 | 348 | 51 | 678 |
27/01/2025 to 01/02/2025 | 289 | 96 | 349 | 589 | 25 | 267 | 250 | 78 | 369 | 690 | 59 | 478 | 580 | 30 | 550 | 270 | 94 | 167 |
20/01/2025 to 25/01/2025 | 257 | 47 | 458 | 800 | 83 | 148 | 149 | 45 | 357 | 260 | 80 | 145 | 256 | 33 | 689 | 489 | 18 | 369 |
13/01/2025 to 18/01/2025 | 180 | 95 | 357 | 138 | 28 | 279 | 236 | 11 | 588 | 679 | 29 | 270 | 390 | 28 | 350 | 470 | 18 | 189 |
06/01/2025 to 11/01/2025 | 388 | 91 | 100 | 178 | 69 | 135 | 358 | 60 | 127 | 449 | 71 | 128 | 350 | 85 | 267 | 390 | 20 | 370 |
30/12/2024 to 04/01/2025 | 580 | 39 | 144 | 379 | 94 | 257 | 229 | 33 | 599 | 447 | 58 | 125 | 344 | 11 | 470 | 178 | 63 | 337 |
23/12/2024 to 28/12/2024 | 578 | 02 | 589 | 699 | 40 | 235 | 199 | 92 | 345 | 116 | 85 | 780 | 569 | 00 | 136 | 800 | 88 | 260 |
16/12/2024 to 21/12/2024 | 479 | 03 | 157 | 468 | 82 | 589 | 679 | 29 | 667 | 379 | 90 | 226 | 560 | 14 | 455 | 114 | 66 | 367 |
09/12/2024 to 14/12/2024 | 168 | 58 | 170 | 224 | 84 | 347 | 488 | 00 | 299 | 114 | 67 | 359 | 677 | 06 | 277 | 667 | 98 | 378 |
02/12/2024 to 07/12/2024 | 467 | 72 | 480 | 337 | 34 | 347 | 138 | 21 | 380 | 580 | 32 | 156 | 156 | 21 | 489 | 158 | 42 | 129 |
25/11/2024 to 30/11/2024 | 379 | 90 | 280 | 346 | 34 | 400 | 260 | 82 | 200 | 370 | 09 | 144 | 589 | 28 | 260 | 137 | 19 | 577 |
18/11/2024 to 23/11/2024 | 460 | 05 | 168 | 667 | 90 | 479 | 557 | 74 | 770 | 136 | 06 | 259 | 119 | 19 | 234 | 268 | 63 | 689 |
11/11/2024 to 16/11/2024 | 140 | 51 | 489 | 577 | 91 | 128 | 257 | 41 | 137 | 456 | 57 | 377 | 588 | 19 | 478 | 379 | 95 | 258 |
04/11/2024 to 09/11/2024 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 369 | 80 | 136 | 348 | 52 | 147 | 170 | 84 | 590 | 350 | 87 | 179 |
28/10/2024 to 02/11/2024 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
21/10/2024 to 26/10/2024 | 178 | 62 | 480 | 137 | 10 | 136 | 680 | 49 | 478 | 456 | 51 | 470 | 470 | 19 | 379 | 456 | 56 | 367 |
14/10/2024 to 19/10/2024 | 126 | 91 | 245 | 788 | 35 | 168 | 350 | 82 | 138 | 159 | 53 | 139 | 230 | 56 | 349 | 127 | 07 | 124 |
07/10/2024 to 12/10/2024 | 447 | 58 | 350 | 578 | 06 | 268 | 780 | 51 | 344 | 588 | 13 | 490 | 269 | 74 | 158 | 157 | 39 | 289 |
30/09/2024 to 05/10/2024 | 134 | 85 | 230 | 330 | 64 | 699 | 770 | 47 | 250 | 170 | 87 | 340 | 116 | 85 | 159 | 289 | 97 | 250 |
23/09/2024 to 28/09/2024 | 113 | 54 | 400 | 459 | 82 | 200 | 247 | 34 | 248 | 179 | 70 | 235 | 348 | 57 | 359 | 578 | 03 | 256 |
16/09/2024 to 21/09/2024 | 370 | 08 | 260 | 369 | 85 | 267 | 369 | 87 | 160 | 356 | 40 | 235 | 245 | 13 | 148 | 380 | 14 | 699 |
09/09/2024 to 14/09/2024 | 268 | 69 | 450 | 124 | 76 | 600 | 489 | 12 | 345 | 680 | 45 | 348 | 247 | 30 | 389 | 128 | 14 | 356 |
02/09/2024 to 07/09/2024 | 130 | 46 | 169 | 125 | 85 | 348 | 289 | 90 | 578 | 890 | 72 | 589 | 340 | 72 | 679 | 126 | 93 | 238 |
26/08/2024 to 31/08/2024 | 129 | 28 | 116 | 237 | 25 | 140 | 669 | 16 | 268 | 560 | 12 | 147 | 246 | 20 | 280 | 259 | 65 | 159 |
19/08/2024 to 24/08/2024 | 389 | 04 | 266 | 446 | 45 | 249 | 688 | 24 | 356 | 669 | 16 | 367 | 189 | 89 | 144 | 138 | 28 | 378 |
12/08/2024 to 17/08/2024 | 489 | 16 | 457 | 568 | 99 | 360 | 130 | 40 | 479 | *** | ** | *** | 599 | 33 | 247 | 125 | 82 | 138 |
05/08/2024 to 10/08/2024 | 488 | 07 | 179 | 150 | 67 | 188 | 130 | 46 | 448 | 220 | 49 | 270 | 330 | 64 | 239 | 459 | 87 | 160 |
29/07/2024 to 03/08/2024 | 900 | 94 | 167 | 679 | 23 | 229 | 129 | 27 | 115 | 489 | 13 | 247 | 369 | 81 | 146 | 699 | 49 | 270 |
22/07/2024 to 27/07/2024 | 690 | 55 | 267 | 560 | 13 | 120 | 689 | 34 | 266 | 346 | 31 | 560 | 256 | 39 | 234 | 125 | 89 | 135 |
15/07/2024 to 20/07/2024 | 450 | 95 | 690 | 148 | 37 | 467 | 668 | 02 | 480 | 900 | 99 | 289 | 458 | 70 | 226 | 459 | 82 | 679 |
08/07/2024 to 13/07/2024 | 679 | 26 | 367 | 450 | 91 | 335 | 129 | 29 | 900 | 260 | 88 | 116 | 578 | 04 | 400 | 177 | 55 | 168 |
01/07/2024 to 06/07/2024 | 467 | 77 | 458 | 123 | 66 | 358 | 138 | 24 | 167 | 268 | 64 | 347 | 489 | 13 | 445 | 468 | 84 | 356 |
24/06/2024 to 29/06/2024 | 789 | 45 | 168 | 660 | 26 | 268 | 349 | 64 | 149 | 130 | 47 | 115 | 880 | 66 | 457 | 560 | 15 | 690 |
17/06/2024 to 22/06/2024 | 669 | 15 | 249 | 480 | 25 | 140 | 359 | 75 | 780 | 237 | 26 | 600 | 247 | 31 | 146 | 234 | 98 | 170 |
10/06/2024 to 15/06/2024 | 688 | 29 | 379 | 223 | 75 | 690 | 144 | 90 | 389 | 116 | 82 | 228 | 359 | 70 | 677 | 556 | 65 | 249 |
03/06/2024 to 08/06/2024 | 688 | 27 | 890 | 178 | 63 | 599 | 799 | 50 | 127 | 113 | 53 | 599 | 269 | 72 | 390 | 277 | 62 | 390 |
27/05/2024 to 01/06/2024 | 370 | 00 | 578 | 259 | 63 | 120 | 126 | 94 | 130 | 455 | 44 | 338 | 400 | 46 | 178 | 157 | 34 | 680 |
20/05/2024 to 25/05/2024 | 156 | 26 | 150 | 349 | 66 | 114 | 133 | 70 | 118 | 136 | 02 | 589 | 399 | 16 | 240 | 347 | 42 | 147 |
13/05/2024 to 18/05/2024 | 234 | 98 | 369 | 149 | 40 | 569 | 347 | 45 | 249 | 568 | 96 | 457 | 267 | 53 | 779 | 238 | 30 | 190 |
06/05/2024 to 11/05/2024 | 147 | 27 | 250 | 589 | 21 | 335 | 116 | 83 | 670 | 359 | 79 | 180 | 668 | 01 | 489 | 158 | 44 | 789 |
29/04/2024 to 04/05/2024 | 779 | 33 | 580 | 568 | 92 | 138 | 230 | 58 | 189 | 349 | 60 | 136 | 145 | 08 | 468 | 390 | 24 | 257 |
22/04/2024 to 27/04/2024 | 569 | 03 | 256 | 248 | 49 | 577 | 257 | 42 | 147 | 160 | 78 | 468 | 358 | 67 | 890 | 569 | 02 | 390 |
15/04/2024 to 20/04/2024 | 112 | 46 | 790 | 270 | 97 | 160 | 357 | 52 | 679 | 990 | 81 | 137 | 370 | 02 | 345 | 235 | 04 | 680 |
08/04/2024 to 13/04/2024 | 347 | 44 | 338 | 355 | 32 | 255 | 233 | 88 | 558 | 170 | 83 | 229 | 600 | 64 | 347 | 367 | 67 | 223 |
01/04/2024 to 06/04/2024 | 900 | 96 | 448 | 880 | 64 | 338 | 667 | 97 | 359 | 455 | 41 | 470 | 680 | 49 | 289 | 148 | 36 | 123 |
25/03/2024 to 30/03/2024 | *** | ** | *** | 577 | 97 | 250 | 348 | 55 | 249 | 256 | 39 | 234 | 677 | 08 | 990 | 478 | 91 | 560 |
18/03/2024 to 23/03/2024 | 267 | 59 | 568 | 790 | 60 | 370 | 237 | 27 | 359 | 580 | 33 | 256 | 123 | 66 | 790 | 446 | 40 | 235 |
11/03/2024 to 16/03/2024 | 599 | 39 | 360 | 480 | 27 | 458 | 580 | 39 | 225 | 145 | 08 | 288 | 589 | 28 | 189 | 289 | 96 | 457 |
04/03/2024 to 09/03/2024 | 234 | 93 | 670 | 467 | 76 | 358 | 120 | 37 | 467 | 124 | 72 | 110 | 226 | 03 | 689 | 479 | 03 | 256 |
26/02/2024 to 02/03/2024 | 779 | 32 | 390 | 668 | 08 | 378 | 348 | 58 | 170 | 168 | 56 | 457 | 699 | 47 | 340 | 450 | 96 | 178 |
19/02/2024 to 24/02/2024 | 446 | 44 | 266 | 479 | 04 | 257 | 159 | 52 | 129 | 112 | 40 | 460 | 569 | 03 | 779 | 558 | 89 | 478 |
12/02/2024 to 17/02/2024 | 578 | 01 | 344 | 126 | 97 | 124 | 578 | 06 | 150 | 226 | 07 | 278 | 447 | 52 | 237 | 390 | 25 | 168 |
05/02/2024 to 10/02/2024 | 137 | 16 | 268 | 556 | 62 | 688 | 770 | 45 | 159 | 368 | 72 | 499 | 189 | 87 | 700 | 379 | 98 | 170 |
29/01/2024 to 03/02/2024 | 568 | 91 | 489 | 124 | 72 | 589 | 139 | 30 | 668 | 167 | 45 | 690 | 334 | 04 | 149 | 455 | 48 | 378 |
22/01/2024 to 27/01/2024 | 689 | 30 | 226 | 300 | 37 | 269 | 230 | 51 | 380 | 137 | 14 | 680 | *** | ** | *** | 237 | 20 | 145 |
15/01/2024 to 20/01/2024 | 449 | 75 | 339 | 890 | 75 | 140 | 345 | 27 | 890 | 280 | 05 | 690 | 589 | 25 | 339 | 490 | 37 | 160 |
08/01/2024 to 13/01/2024 | 467 | 73 | 238 | 112 | 42 | 138 | 200 | 29 | 577 | 790 | 63 | 355 | 256 | 38 | 134 | 290 | 12 | 345 |
01/01/2024 to 06/01/2024 | 446 | 41 | 560 | 169 | 60 | 280 | 135 | 95 | 267 | 240 | 63 | 355 | 480 | 25 | 690 | 245 | 15 | 140 |
25/12/2023 to 30/12/2023 | 158 | 48 | 288 | 677 | 02 | 589 | 589 | 24 | 455 | 267 | 53 | 580 | 690 | 54 | 347 | 135 | 97 | 250 |
18/12/2023 to 23/12/2023 | 138 | 22 | 237 | 249 | 59 | 379 | 589 | 29 | 478 | 248 | 44 | 356 | 470 | 14 | 680 | 678 | 16 | 349 |
11/12/2023 to 16/12/2023 | 259 | 69 | 234 | 257 | 46 | 600 | 450 | 96 | 349 | 120 | 38 | 224 | 112 | 48 | 134 | 150 | 65 | 230 |
04/12/2023 to 09/12/2023 | 469 | 90 | 460 | 270 | 97 | 340 | 256 | 35 | 447 | 690 | 56 | 178 | 588 | 13 | 445 | 124 | 72 | 129 |
27/11/2023 to 02/12/2023 | 269 | 76 | 268 | 146 | 13 | 139 | 230 | 56 | 169 | 235 | 06 | 790 | 580 | 33 | 139 | 120 | 31 | 489 |
20/11/2023 to 25/11/2023 | 159 | 53 | 148 | 348 | 53 | 120 | 357 | 51 | 137 | 289 | 98 | 378 | 257 | 48 | 260 | 179 | 70 | 389 |
13/11/2023 to 18/11/2023 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
06/11/2023 to 11/11/2023 | 269 | 74 | 167 | 156 | 28 | 189 | 148 | 31 | 489 | 257 | 40 | 479 | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
30/10/2023 to 04/11/2023 | 479 | 04 | 158 | 468 | 83 | 337 | 668 | 08 | 288 | 113 | 51 | 470 | 167 | 41 | 380 | 460 | 00 | 370 |
23/10/2023 to 28/10/2023 | 880 | 67 | 566 | 223 | 75 | 799 | 689 | 39 | 379 | 160 | 73 | 779 | 368 | 77 | 278 | 135 | 93 | 580 |
The Kalyan Panel Chart is one of the most important tools in the Satta Matka world. It is a simple record that displays results from the Kalyan Matka game over different periods, such as daily, weekly, or monthly. Each entry is a three-digit number, called Panna or Patti. Players use the chart to review past outcomes and identify possible number patterns that may influence future selections.
The chart is structured in two main sections: Opening Panna and Closing Panna. The opening section shows the first draw of the day, while the closing section lists the second draw. Typically, numbers are arranged in sequence from smaller to larger, which makes it easier to compare daily outcomes.
In Kalyan Matka, the three-digit results are known as Panna or Patti. These numbers can range from 000 to 999 and form the backbone of the chart. By studying how these numbers appear over time, players believe they can better understand trends and patterns within the game.
The Kalyan Panel Chart is not just about recording results. For many, it acts as a guide. While the game itself is based on chance, reviewing past outcomes helps players feel more confident about their choices. Some use the chart for Matka guessing, hoping to predict future results, while others simply follow it to keep track of the game’s history.
Although widely used, the Kalyan Panel Chart does not guarantee success. It is important for players to understand that the chart is only a record of past outcomes, not a predictor of future results. However, for enthusiasts who enjoy analyzing numbers, the chart remains a valuable tool.
Whether you are a beginner or an experienced Matka player, the Kalyan Panel Chart offers an easy way to keep track of daily results. With its simple structure and clear display of Panna outcomes, it continues to be a trusted reference. Just remember, while it can help guide your decisions, results in Matka are never certain. Use the chart as a tool for learning and entertainment, not as a promise of winnings.
The Kalyan Panel Chart shows the results of the Kalyan Matka game over a specific period (daily, weekly, or monthly). The Panna chart helps Matka players identify patterns in the results, which some believe can improve their chances in future game.
Example below;
Date | Open Panna | Close Panna |
---|---|---|
22-Sep-2024 | 148 | 589 |
23-Sep-2024 | 179 | 467 |
24-Sep-2024 | 668 | 458 |
By analysing many days of results, you can mark trends or repeating numbers.
यह टाइमिंग आम तौर पर कल्याण मटका के लिए होती है, लेकिन विभिन्न स्रोतों और वेबसाइट्स पर थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है। समय में बदलाव या अपडेट्स के लिए आपको संबंधित वेबसाइट्स या मटका मार्केट से कंफर्मेशन लेना जरूरी है।