| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 340 | 74 | 455 | 668 | 07 | 133 | |||||||||||||||
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 899 | 63 | 157 | 380 | 14 | 400 | 188 | 73 | 670 | 778 | 21 | 155 | 388 | 91 | 335 | 688 | 21 | 380 | 348 | 58 | 378 |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 440 | 88 | 567 | 356 | 45 | 140 | 349 | 66 | 123 | 388 | 90 | 280 | 149 | 41 | 489 | 134 | 83 | 247 | 268 | 63 | 670 |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | *** | ** | *** | 567 | 85 | 249 | 490 | 36 | 899 | 130 | 43 | 788 | 789 | 45 | 357 | 126 | 90 | 569 | 577 | 96 | 268 |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 133 | 71 | 245 | 158 | 45 | 177 | 146 | 11 | 335 | 358 | 61 | 137 | 259 | 61 | 380 | 356 | 43 | 139 | 149 | 48 | 170 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 779 | 31 | 579 | 457 | 60 | 226 | 257 | 48 | 468 | 479 | 01 | 146 | 149 | 48 | 288 | 256 | 30 | 488 | 267 | 57 | 124 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 378 | 89 | 469 | 349 | 66 | 367 | 280 | 08 | 468 | 457 | 67 | 269 | 458 | 70 | 479 | 590 | 46 | 259 | 279 | 85 | 168 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 460 | 09 | 289 | 450 | 92 | 246 | 189 | 83 | 689 | 155 | 14 | 680 | 299 | 00 | 479 | 250 | 78 | 170 | 134 | 89 | 450 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 244 | 05 | 267 | 170 | 83 | 256 | 280 | 09 | 234 | 147 | 28 | 459 | 268 | 66 | 790 | 129 | 23 | 157 | 358 | 62 | 156 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 145 | 08 | 233 | 157 | 37 | 449 | 266 | 40 | 370 | 367 | 60 | 389 | 779 | 37 | 458 | 347 | 47 | 160 | 568 | 98 | 279 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 689 | 30 | 677 | 557 | 79 | 126 | 120 | 34 | 789 | 489 | 13 | 599 | 167 | 46 | 880 | 569 | 04 | 446 | 559 | 92 | 688 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 566 | 79 | 360 | 128 | 11 | 489 | 138 | 22 | 570 | 245 | 19 | 478 | 189 | 84 | 167 | 670 | 30 | 145 | 579 | 14 | 347 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 390 | 22 | 480 | 280 | 01 | 344 | 339 | 50 | 280 | 237 | 22 | 336 | 230 | 59 | 270 | 278 | 78 | 468 | 140 | 52 | 156 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 459 | 81 | 245 | 347 | 47 | 890 | 356 | 45 | 168 | 338 | 42 | 679 | 139 | 35 | 456 | 477 | 81 | 579 | 369 | 89 | 180 |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 125 | 87 | 160 | 138 | 22 | 679 | 589 | 21 | 678 | 399 | 17 | 250 | 359 | 77 | 179 | 270 | 91 | 489 | 467 | 72 | 237 |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 180 | 99 | 135 | 778 | 22 | 138 | 248 | 47 | 467 | 157 | 39 | 144 | 788 | 31 | 344 | 568 | 91 | 146 | 380 | 12 | 480 |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 224 | 85 | 258 | 445 | 33 | 256 | 489 | 17 | 124 | 789 | 42 | 570 | 126 | 99 | 234 | 167 | 49 | 360 | 457 | 68 | 170 |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | 157 | 38 | 800 | 467 | 71 | 155 | 557 | 78 | 468 | 340 | 73 | 157 | 279 | 86 | 268 | 178 | 61 | 470 | 116 | 84 | 149 |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 889 | 54 | 248 | 490 | 38 | 468 | 238 | 39 | 270 | 469 | 91 | 290 | 260 | 87 | 890 | 349 | 60 | 479 | 345 | 23 | 120 |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 256 | 37 | 250 | 234 | 94 | 158 | 145 | 02 | 480 | 249 | 51 | 146 | 190 | 07 | 458 | 238 | 38 | 477 | 289 | 97 | 340 |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 369 | 88 | 350 | 458 | 74 | 400 | 233 | 80 | 127 | 147 | 27 | 377 | 468 | 81 | 470 | 368 | 75 | 780 | 347 | 45 | 267 |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 278 | 73 | 689 | 890 | 74 | 347 | 134 | 86 | 259 | 269 | 74 | 130 | 257 | 43 | 670 | 145 | 01 | 470 | 378 | 81 | 119 |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 144 | 93 | 689 | 578 | 00 | 226 | 590 | 46 | 169 | 566 | 72 | 679 | 168 | 51 | 588 | 379 | 95 | 159 | 267 | 52 | 129 |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 228 | 24 | 266 | 590 | 42 | 660 | 266 | 49 | 234 | 379 | 97 | 458 | 348 | 50 | 578 | 289 | 93 | 256 | 368 | 75 | 249 |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 279 | 88 | 459 | 150 | 62 | 480 | 190 | 00 | 460 | 126 | 94 | 446 | 455 | 47 | 223 | 890 | 71 | 380 | 356 | 43 | 580 |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 779 | 30 | 235 | 570 | 20 | 244 | 480 | 26 | 466 | 279 | 86 | 457 | 147 | 20 | 569 | 148 | 33 | 256 | 157 | 37 | 124 |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 169 | 65 | 168 | 240 | 63 | 580 | 569 | 07 | 179 | 890 | 75 | 456 | 136 | 04 | 167 | 358 | 60 | 280 | 270 | 94 | 590 |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 157 | 35 | 456 | 155 | 17 | 700 | 448 | 67 | 250 | 149 | 49 | 360 | *** | ** | *** | 180 | 92 | 138 | 448 | 60 | 668 |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | 568 | 95 | 500 | 270 | 90 | 370 | 267 | 53 | 120 | 240 | 60 | 145 | 468 | 85 | 249 | 149 | 45 | 690 | 359 | 71 | 678 |
| 28/07/2025 to 03/08/2025 | 226 | 04 | 680 | 270 | 97 | 278 | 800 | 82 | 147 | 233 | 89 | 117 | 467 | 70 | 370 | 133 | 79 | 180 | 566 | 74 | 239 |
| 21/07/2025 to 27/07/2025 | 338 | 45 | 366 | 589 | 21 | 236 | 478 | 99 | 126 | 689 | 37 | 890 | 350 | 82 | 679 | 120 | 32 | 660 | 346 | 36 | 268 |
| 14/07/2025 to 20/07/2025 | 335 | 11 | 579 | 366 | 51 | 128 | 689 | 35 | 159 | 456 | 59 | 388 | 357 | 56 | 448 | 337 | 32 | 228 | 469 | 93 | 157 |
| 07/07/2025 to 13/07/2025 | 160 | 75 | 889 | 223 | 77 | 160 | 230 | 57 | 124 | 260 | 84 | 446 | 560 | 19 | 360 | 899 | 67 | 340 | 789 | 46 | 240 |
| 30/06/2025 to 06/07/2025 | 268 | 62 | 147 | 440 | 83 | 346 | 250 | 70 | 334 | 269 | 79 | 126 | 168 | 55 | 780 | 579 | 14 | 257 | 468 | 84 | 167 |
| 23/06/2025 to 29/06/2025 | 124 | 79 | 289 | 180 | 90 | 136 | 458 | 77 | 340 | 369 | 84 | 347 | 377 | 70 | 460 | 890 | 70 | 145 | 134 | 87 | 458 |
| 16/06/2025 to 22/06/2025 | 667 | 90 | 389 | 248 | 46 | 277 | 379 | 96 | 457 | 588 | 12 | 147 | 590 | 42 | 589 | 258 | 51 | 560 | 478 | 90 | 370 |
| 09/06/2025 to 15/06/2025 | 570 | 29 | 379 | 258 | 51 | 579 | 189 | 83 | 670 | 458 | 75 | 357 | 670 | 39 | 478 | 267 | 51 | 678 | 148 | 31 | 128 |
| 02/06/2025 to 08/06/2025 | 457 | 63 | 670 | 267 | 58 | 170 | 246 | 23 | 238 | 467 | 71 | 678 | 568 | 96 | 169 | 590 | 43 | 256 | 279 | 84 | 590 |
| 26/05/2025 to 01/06/2025 | 349 | 67 | 566 | 144 | 96 | 277 | 339 | 59 | 559 | 490 | 30 | 136 | 158 | 40 | 235 | 260 | 88 | 567 | 140 | 57 | 467 |
| 19/05/2025 to 25/05/2025 | 224 | 88 | 125 | 148 | 30 | 190 | 479 | 08 | 440 | 479 | 03 | 139 | 157 | 38 | 134 | 347 | 43 | 490 | 249 | 59 | 126 |
| 12/05/2025 to 18/05/2025 | 178 | 68 | 468 | 889 | 56 | 899 | 348 | 58 | 125 | 570 | 28 | 378 | 240 | 65 | 168 | 167 | 45 | 113 | 156 | 29 | 478 |
| 05/05/2025 to 11/05/2025 | 259 | 68 | 233 | 570 | 27 | 179 | 390 | 26 | 790 | 234 | 99 | 469 | 279 | 84 | 158 | 559 | 91 | 344 | 790 | 65 | 348 |
| 28/04/2025 to 04/05/2025 | 167 | 47 | 124 | 200 | 26 | 240 | 299 | 01 | 560 | 160 | 70 | 226 | 577 | 99 | 450 | 227 | 11 | 236 | 114 | 62 | 688 |
| 21/04/2025 to 27/04/2025 | 590 | 44 | 130 | 379 | 90 | 578 | 257 | 49 | 289 | 469 | 98 | 279 | 246 | 29 | 667 | 269 | 78 | 350 | 379 | 92 | 237 |
| 14/04/2025 to 20/04/2025 | 380 | 17 | 278 | 190 | 05 | 690 | 456 | 59 | 289 | 258 | 54 | 149 | 335 | 11 | 489 | 245 | 17 | 278 | 115 | 79 | 900 |
| 07/04/2025 to 13/04/2025 | 360 | 99 | 126 | 146 | 17 | 890 | 348 | 51 | 137 | 125 | 85 | 168 | 690 | 56 | 123 | 249 | 53 | 148 | 180 | 97 | 269 |
| 31/03/2025 to 06/04/2025 | 669 | 14 | 158 | 178 | 67 | 250 | 290 | 14 | 266 | 137 | 14 | 257 | 569 | 08 | 279 | 267 | 50 | 280 | 346 | 37 | 557 |
| 24/03/2025 to 30/03/2025 | 789 | 42 | 129 | 150 | 62 | 138 | 478 | 98 | 567 | 779 | 35 | 348 | 445 | 32 | 246 | 680 | 48 | 170 | 579 | 14 | 248 |
| 17/03/2025 to 23/03/2025 | 799 | 58 | 260 | 600 | 60 | 334 | 667 | 99 | 360 | 368 | 77 | 458 | 289 | 91 | 579 | 469 | 95 | 348 | 899 | 60 | 145 |
| 10/03/2025 to 16/03/2025 | 188 | 71 | 344 | 330 | 62 | 778 | 288 | 84 | 789 | 568 | 90 | 244 | *** | ** | *** | 578 | 02 | 688 | 156 | 28 | 459 |
| 03/03/2025 to 09/03/2025 | 160 | 77 | 359 | 370 | 04 | 248 | 136 | 04 | 149 | 460 | 06 | 123 | 378 | 89 | 180 | 345 | 28 | 459 | 567 | 83 | 346 |
| 24/02/2025 to 02/03/2025 | 378 | 80 | 145 | 467 | 78 | 468 | 599 | 34 | 400 | 157 | 39 | 478 | 147 | 21 | 146 | 467 | 70 | 136 | 689 | 34 | 257 |
| 17/02/2025 to 23/02/2025 | 259 | 61 | 489 | 367 | 63 | 689 | 690 | 53 | 157 | 190 | 04 | 239 | 124 | 72 | 679 | 267 | 55 | 780 | 478 | 97 | 368 |
| 10/02/2025 to 16/02/2025 | 360 | 94 | 789 | 778 | 22 | 138 | 359 | 70 | 235 | 679 | 23 | 445 | 269 | 76 | 358 | 159 | 57 | 124 | 299 | 01 | 335 |
| 03/02/2025 to 09/02/2025 | 180 | 97 | 124 | 469 | 96 | 114 | 245 | 16 | 349 | 349 | 61 | 146 | 489 | 12 | 246 | 367 | 61 | 236 | 390 | 28 | 170 |
| 27/01/2025 to 02/02/2025 | 366 | 59 | 388 | 336 | 29 | 379 | 156 | 23 | 355 | 237 | 29 | 270 | 233 | 87 | 557 | 248 | 49 | 126 | 378 | 80 | 136 |
| 20/01/2025 to 26/01/2025 | 135 | 93 | 346 | 579 | 18 | 125 | 259 | 63 | 256 | 780 | 56 | 150 | 166 | 30 | 370 | 120 | 34 | 770 | *** | ** | *** |
| 13/01/2025 to 19/01/2025 | 448 | 65 | 799 | 199 | 97 | 377 | 270 | 98 | 125 | 477 | 81 | 678 | 568 | 97 | 179 | 990 | 87 | 359 | 256 | 35 | 348 |
| 06/01/2025 to 12/01/2025 | 458 | 70 | 127 | 378 | 89 | 450 | 468 | 81 | 579 | 679 | 29 | 469 | 456 | 54 | 167 | 480 | 26 | 240 | 470 | 17 | 250 |
| 30/12/2024 to 05/01/2025 | 569 | 04 | 248 | 348 | 57 | 557 | 690 | 57 | 340 | 240 | 64 | 167 | 478 | 96 | 457 | 270 | 93 | 148 | 135 | 96 | 367 |
| 23/12/2024 to 29/12/2024 | 678 | 15 | 168 | 459 | 88 | 378 | 345 | 26 | 367 | 369 | 86 | 150 | 390 | 26 | 358 | 168 | 58 | 990 | 690 | 54 | 149 |
| 16/12/2024 to 22/12/2024 | 560 | 11 | 678 | 235 | 04 | 239 | 189 | 81 | 669 | 688 | 22 | 390 | 139 | 37 | 566 | 180 | 98 | 558 | 147 | 26 | 240 |
| 09/12/2024 to 15/12/2024 | 149 | 48 | 260 | 460 | 08 | 134 | 267 | 50 | 389 | 456 | 52 | 390 | 350 | 81 | 146 | 190 | 08 | 134 | 890 | 76 | 448 |
| 02/12/2024 to 08/12/2024 | 447 | 55 | 357 | 570 | 26 | 790 | 688 | 29 | 289 | 479 | 08 | 459 | 256 | 38 | 279 | 345 | 23 | 139 | 180 | 96 | 150 |
| 25/11/2024 to 01/12/2024 | 560 | 18 | 369 | 117 | 96 | 349 | 660 | 21 | 128 | 266 | 41 | 678 | 570 | 28 | 800 | 480 | 23 | 689 | 258 | 53 | 580 |
| 18/11/2024 to 24/11/2024 | 160 | 78 | 558 | 227 | 16 | 448 | 226 | 03 | 229 | 900 | 95 | 447 | 789 | 40 | 370 | 255 | 29 | 234 | 367 | 65 | 780 |
| 11/11/2024 to 17/11/2024 | 127 | 09 | 900 | 224 | 82 | 147 | 556 | 69 | 450 | 233 | 88 | 567 | 790 | 66 | 556 | 678 | 19 | 180 | 356 | 49 | 289 |
| 04/11/2024 to 10/11/2024 | 458 | 74 | 257 | 567 | 81 | 290 | 268 | 66 | 150 | 178 | 66 | 349 | 467 | 70 | 136 | 127 | 02 | 390 | 259 | 63 | 256 |
| 28/10/2024 to 03/11/2024 | 458 | 75 | 159 | 599 | 32 | 156 | 359 | 74 | 266 | 126 | 98 | 378 | 134 | 84 | 347 | 677 | 06 | 349 | 224 | 83 | 148 |
| 21/10/2024 to 27/10/2024 | 788 | 38 | 459 | 466 | 69 | 388 | 278 | 72 | 480 | 347 | 42 | 156 | 235 | 09 | 360 | 590 | 49 | 270 | 112 | 47 | 160 |
| 14/10/2024 to 20/10/2024 | 570 | 21 | 236 | 780 | 54 | 590 | 356 | 45 | 799 | 125 | 89 | 559 | 378 | 85 | 456 | 249 | 55 | 140 | 990 | 80 | 479 |
| 07/10/2024 to 13/10/2024 | 248 | 45 | 122 | 188 | 77 | 115 | 290 | 11 | 470 | 249 | 59 | 270 | 345 | 21 | 335 | 589 | 29 | 478 | 278 | 72 | 679 |
| 30/09/2024 to 06/10/2024 | 260 | 88 | 134 | 338 | 43 | 247 | 169 | 60 | 136 | 267 | 55 | 357 | 124 | 79 | 667 | 459 | 81 | 146 | 348 | 59 | 135 |
| 23/09/2024 to 29/09/2024 | 579 | 13 | 157 | 569 | 06 | 457 | 114 | 69 | 199 | 150 | 67 | 223 | 136 | 02 | 778 | 249 | 53 | 580 | 348 | 56 | 123 |
| 16/09/2024 to 22/09/2024 | 479 | 09 | 667 | 348 | 52 | 138 | 179 | 75 | 780 | 770 | 43 | 346 | 158 | 43 | 139 | 459 | 81 | 579 | 257 | 40 | 136 |
| 09/09/2024 to 15/09/2024 | 378 | 87 | 340 | 570 | 23 | 346 | 660 | 29 | 270 | 590 | 41 | 236 | 277 | 63 | 670 | 188 | 76 | 367 | 330 | 62 | 480 |
| 02/09/2024 to 08/09/2024 | 156 | 23 | 157 | 278 | 76 | 600 | 700 | 76 | 123 | 347 | 41 | 669 | 590 | 42 | 570 | 380 | 19 | 469 | 137 | 13 | 157 |
| 26/08/2024 to 01/09/2024 | 137 | 19 | 450 | 889 | 52 | 228 | 125 | 82 | 345 | 559 | 96 | 358 | 578 | 08 | 170 | 390 | 28 | 134 | 124 | 70 | 479 |
| 19/08/2024 to 25/08/2024 | 178 | 63 | 247 | 135 | 99 | 568 | 680 | 42 | 156 | 567 | 89 | 117 | 447 | 50 | 226 | 146 | 16 | 899 | 678 | 16 | 457 |
| 12/08/2024 to 18/08/2024 | 378 | 84 | 257 | 389 | 08 | 468 | 129 | 24 | 356 | *** | ** | *** | 569 | 08 | 459 | 168 | 54 | 130 | 289 | 97 | 269 |
| 05/08/2024 to 11/08/2024 | 380 | 13 | 670 | 267 | 59 | 469 | 245 | 14 | 167 | 259 | 62 | 156 | 790 | 60 | 127 | 288 | 87 | 269 | 244 | 06 | 123 |
| 29/07/2024 to 04/08/2024 | 257 | 47 | 160 | 458 | 77 | 368 | 267 | 55 | 258 | 367 | 63 | 256 | 169 | 62 | 679 | 125 | 85 | 366 | 258 | 59 | 577 |
| 22/07/2024 to 28/07/2024 | 168 | 51 | 579 | 447 | 53 | 166 | 136 | 09 | 126 | 170 | 83 | 157 | 370 | 08 | 170 | 468 | 82 | 480 | 356 | 48 | 369 |
| 15/07/2024 to 21/07/2024 | 450 | 97 | 890 | 334 | 00 | 190 | 459 | 81 | 669 | 123 | 69 | 379 | 360 | 97 | 359 | 168 | 57 | 269 | 467 | 71 | 470 |
| 08/07/2024 to 14/07/2024 | 890 | 77 | 223 | 800 | 88 | 468 | 566 | 73 | 247 | 134 | 88 | 170 | 360 | 91 | 579 | 790 | 60 | 569 | 168 | 53 | 148 |
| 01/07/2024 to 07/07/2024 | 780 | 51 | 560 | 357 | 50 | 136 | 690 | 54 | 590 | 147 | 21 | 155 | 158 | 49 | 270 | 467 | 76 | 790 | 140 | 57 | 269 |
| 24/06/2024 to 30/06/2024 | 128 | 12 | 147 | 137 | 18 | 224 | 147 | 28 | 350 | 345 | 23 | 139 | 368 | 73 | 490 | 250 | 76 | 178 | 279 | 84 | 356 |
| 17/06/2024 to 23/06/2024 | 267 | 51 | 560 | 235 | 08 | 134 | 256 | 32 | 138 | 190 | 01 | 678 | 266 | 45 | 168 | 239 | 42 | 246 | 257 | 45 | 348 |
| 10/06/2024 to 16/06/2024 | 589 | 24 | 789 | 190 | 01 | 335 | 145 | 02 | 138 | 589 | 29 | 469 | 789 | 48 | 170 | 260 | 84 | 770 | 130 | 47 | 566 |
| 03/06/2024 to 09/06/2024 | 246 | 29 | 450 | 678 | 16 | 367 | 359 | 73 | 256 | 678 | 15 | 258 | 690 | 51 | 290 | 579 | 19 | 234 | 670 | 32 | 345 |
| 27/05/2024 to 02/06/2024 | 147 | 23 | 346 | 778 | 25 | 159 | 140 | 59 | 180 | 669 | 16 | 448 | 588 | 10 | 127 | 336 | 28 | 279 | 179 | 76 | 259 |
| 20/05/2024 to 26/05/2024 | 190 | 05 | 159 | 457 | 68 | 125 | 245 | 13 | 580 | 267 | 53 | 256 | 370 | 05 | 230 | 236 | 13 | 599 | 890 | 72 | 156 |
| 13/05/2024 to 19/05/2024 | 880 | 64 | 112 | 570 | 29 | 577 | 478 | 95 | 267 | 557 | 70 | 578 | 346 | 37 | 467 | 470 | 19 | 135 | 179 | 78 | 567 |
| 06/05/2024 to 12/05/2024 | 169 | 65 | 780 | 220 | 42 | 660 | 239 | 46 | 600 | 366 | 57 | 458 | 489 | 17 | 377 | 357 | 53 | 166 | 360 | 95 | 159 |
| 29/04/2024 to 05/05/2024 | 456 | 59 | 144 | 339 | 57 | 449 | 158 | 48 | 477 | 167 | 48 | 558 | 678 | 18 | 224 | 479 | 03 | 689 | 559 | 92 | 110 |
| 22/04/2024 to 28/04/2024 | 668 | 00 | 127 | 370 | 08 | 134 | 556 | 62 | 589 | 358 | 60 | 389 | 600 | 68 | 567 | 469 | 98 | 116 | 389 | 09 | 270 |
| 15/04/2024 to 21/04/2024 | 357 | 52 | 156 | 569 | 04 | 248 | 178 | 63 | 670 | 468 | 87 | 250 | 130 | 42 | 237 | 124 | 76 | 268 | 233 | 89 | 270 |
| 08/04/2024 to 14/04/2024 | 289 | 98 | 134 | 369 | 81 | 146 | 150 | 61 | 245 | 790 | 67 | 458 | 569 | 00 | 370 | 168 | 52 | 570 | 249 | 56 | 790 |
| 01/04/2024 to 07/04/2024 | 368 | 73 | 788 | 133 | 72 | 147 | 255 | 23 | 788 | 237 | 26 | 899 | 899 | 63 | 247 | 160 | 70 | 127 | 260 | 81 | 579 |
| 25/03/2024 to 31/03/2024 | *** | ** | *** | 590 | 48 | 125 | 259 | 64 | 699 | 245 | 12 | 589 | 170 | 88 | 459 | 160 | 74 | 266 | 579 | 19 | 388 |
Sridevi Panel Chart – Complete Data Insight Guide
The Sridevi Panel Chart is a widely followed numeric record used for tracking structured three-digit results over time. It presents historical data in a clean and easy-to-read panel format, helping users review daily, weekly, and monthly number trends.
Purpose of the Sridevi Panel Chart
The main purpose of the Sridevi Panel Chart is to maintain a transparent history of numeric outcomes. It allows users to compare past and recent records and understand long-term number patterns.
How to Read the Sridevi Panel Chart
Each row represents a specific date or time period. Every panel shows a three-digit number in sequence. By reviewing multiple rows, users can identify repeating digits and number frequency.
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. What is the Sridevi Panel Chart?
It is a numeric chart that displays structured three-digit results for
reference and analysis.
2. Why is the Sridevi Panel Chart popular?
It is popular for its clear layout, easy readability, and reliable
historical records.
3. How is the chart structured?
The chart is organized in rows and columns, showing results from different
time periods.
4. How do you read the chart correctly?
Read each three-digit number in order and compare rows to identify
repeating digits.
5. How often is the chart updated?
Most platforms update the chart daily or weekly.
6. Is the Sridevi Panel Chart available online?
Yes, it is available on many verified chart websites.
7. Can old and new results be compared?
Yes, archived data makes comparison easy.
8. What does a panel mean?
A panel refers to a single three-digit numeric result.
9. Is the chart beginner friendly?
Yes, its simple format makes it easy for beginners.
10. Is the chart mobile friendly?
Most websites provide mobile-optimized versions.
11. Can I download the chart?
Yes, some platforms allow PDF or CSV downloads.
12. What time are updates posted?
Updates are usually posted once per day.
13. Can I view past months?
Yes, monthly and yearly archives are available.
14. Is there a difference between panel and chart?
A panel is a single result, while the chart is a collection of panels.
15. How can repeating numbers be identified?
By reviewing multiple rows and spotting recurring digits.
16. Are the charts verified?
Trusted platforms verify data before publishing.
17. Is it legal to view the Sridevi Panel Chart?
Yes, it is publicly accessible and informational.
18. Can charts be used for learning?
Yes, many users study charts to understand number patterns.
19. In what format are updates shared?
Updates are usually shown as tables or lists.
20. Can I embed the chart on my website?
Some providers offer embed options.
21. How do I ensure I see the latest chart?
Refresh the page or check official update times.
22. Is this chart similar to other panel charts?
Yes, the format is similar, but the data differs.
23. Can data differ across websites?
Minor layout differences may appear, but core data stays the same.
24. Can I analyze trends manually?
Yes, users often track data using spreadsheets.
25. Does the chart improve numeric understanding?
Yes, it helps improve number analysis skills.
26. How far back does chart history go?
Some platforms maintain records going back several years.
27. Is multilingual support available?
Yes, many sites provide charts in multiple languages.
28. Is the Sridevi Panel Chart trustworthy?
It is trustworthy when accessed from verified sources.
29. Can I share the chart link?
Yes, sharing links helps others access the same data.
30. Where can I find the latest Sridevi Panel Chart?
The latest chart is available on reliable online portals that update data
regularly.